<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wer frisst unseren Strom? (Teil I)</title>
	<atom:link href="http://www.online-hygiene.ch/2007-09-18/wer-frisst-unseren-strom-teil-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-hygiene.ch/2007-09-18/wer-frisst-unseren-strom-teil-i/</link>
	<description>Ein digitales Tagebuch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Handy-Tipps &#187; Re: Festnetztelefonie ist umstaendlich und zeitraubend.Das Handy WIRD GEWINNEN!!!!!! - Hintergrund: Handy-Hersteller unter Druc&#8230;</title>
		<link>http://www.online-hygiene.ch/2007-09-18/wer-frisst-unseren-strom-teil-i/comment-page-1/#comment-3424</link>
		<dc:creator>Handy-Tipps &#187; Re: Festnetztelefonie ist umstaendlich und zeitraubend.Das Handy WIRD GEWINNEN!!!!!! - Hintergrund: Handy-Hersteller unter Druc&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-hygiene.ch/2007-09-18/wer-frisst-unseren-strom-teil-i/#comment-3424</guid>
		<description>[...] lasse, dann soll mir keiner mit einem dummen spruch kommen. es gibt dort keinen grund das handy auszuschalten. passives rauchen schaedigt die gesundheit nachweislich. mein handy ist fuer alle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lasse, dann soll mir keiner mit einem dummen spruch kommen. es gibt dort keinen grund das handy auszuschalten. passives rauchen schaedigt die gesundheit nachweislich. mein handy ist fuer alle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rogerrabbit</title>
		<link>http://www.online-hygiene.ch/2007-09-18/wer-frisst-unseren-strom-teil-i/comment-page-1/#comment-1114</link>
		<dc:creator>rogerrabbit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 11:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-hygiene.ch/2007-09-18/wer-frisst-unseren-strom-teil-i/#comment-1114</guid>
		<description>Gutes Gelingen und auch ich bin gespannt auf die Resultate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gutes Gelingen und auch ich bin gespannt auf die Resultate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reto</title>
		<link>http://www.online-hygiene.ch/2007-09-18/wer-frisst-unseren-strom-teil-i/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 07:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-hygiene.ch/2007-09-18/wer-frisst-unseren-strom-teil-i/#comment-1113</guid>
		<description>Hatte mir vor einiger Zeit eine &#228;hnliche Aufgabe gestellt, da ich auch erst sehen muss, bevor ich glaube, aber grunds&#228;tzlich wirst Du auf keine &#220;berraschungen stossen:
- Standby ist b&#246;se, l&#228;sst sich aber mit etwas Aufwand vermeiden (Stichwort: geschaltete Steckerleiste)
- LCD ist besser als R&#246;hre
- Laptop ist besser als Desktop

Grunds&#228;tzlich kann man mit bestehendem Ger&#228;tepark nur im einstelligen Prozentbereich optimieren. Was mehr bringen w&#252;rde:
- Weniger Verbraucher ergibt weniger Gelegenheit f&#252;r Verbrauch
- Bewussteren Umgang mit den Ger&#228;ten: dr&#252;ckst Du &quot;Ein&quot;, dann s&#228;uft das Teil Strom

Aber nichtsdestotrotz: messen und Konsequenzen ziehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte mir vor einiger Zeit eine &#228;hnliche Aufgabe gestellt, da ich auch erst sehen muss, bevor ich glaube, aber grunds&#228;tzlich wirst Du auf keine &#220;berraschungen stossen:<br />
- Standby ist b&#246;se, l&#228;sst sich aber mit etwas Aufwand vermeiden (Stichwort: geschaltete Steckerleiste)<br />
- LCD ist besser als R&#246;hre<br />
- Laptop ist besser als Desktop</p>
<p>Grunds&#228;tzlich kann man mit bestehendem Ger&#228;tepark nur im einstelligen Prozentbereich optimieren. Was mehr bringen w&#252;rde:<br />
- Weniger Verbraucher ergibt weniger Gelegenheit f&#252;r Verbrauch<br />
- Bewussteren Umgang mit den Ger&#228;ten: dr&#252;ckst Du &#8220;Ein&#8221;, dann s&#228;uft das Teil Strom</p>
<p>Aber nichtsdestotrotz: messen und Konsequenzen ziehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Schurter</title>
		<link>http://www.online-hygiene.ch/2007-09-18/wer-frisst-unseren-strom-teil-i/comment-page-1/#comment-1112</link>
		<dc:creator>Daniel Schurter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 19:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-hygiene.ch/2007-09-18/wer-frisst-unseren-strom-teil-i/#comment-1112</guid>
		<description>Das Ergebnis w&#252;rde mich auch interessieren. Vor allem die &quot;stillen&quot; Energiefresser wie Netzteile, welche h&#228;ufig aus g&#252;nstigsten Komponenten bestehen, bringen sicherlich die eine oder andere Antwort ans Licht.  

Gr&#252;sse,
Daniel Schurter, Z&#252;rich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis w&#252;rde mich auch interessieren. Vor allem die &#8220;stillen&#8221; Energiefresser wie Netzteile, welche h&#228;ufig aus g&#252;nstigsten Komponenten bestehen, bringen sicherlich die eine oder andere Antwort ans Licht.  </p>
<p>Gr&#252;sse,<br />
Daniel Schurter, Z&#252;rich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
